消費税の軽減税率の対象・対象外 8% or 10%
2019年10月1日から始まった軽減税率。
基本は、飲食料品と新聞が軽減税率の対象で8%です。
新聞については、定期購読のものは8%(スポーツ新聞も含む)
それが、電子版の新聞は10%。
駅やコンビニで買う場合も10%です。
飲食料品の内には、どういったものが含まれるかがややこしいので、
区分ごとに一覧で8%なのか10%なのかを一覧にしています。
動画で見てくれる人はこちらからとなります。
飲食料品
人が飲食するものが8%になります。
【食品表示法に規定する食品(酒類を除く)】
8%(軽減税率)
税率 | 対象品目 | 解説・理由 |
8% | 生きた魚 | ただし、金魚は食用ではないため10% |
8% | 野菜、果実 | |
8% | 果実の専用の桐の箱 | その飲食料品を販売するためだけの使用であれば8%でOK |
8% | ミネラルウオーター(ウオーターサーバーの水を含む | ただし、サーバーレンタル料は10%、水道水も食料品ではないとされ10% |
8% | 氷、かき氷 | 飲食用のものは8%になる。 保存用の氷は10%(ドライアイスも) |
8% | 食品添加物、金箔 | 食品用のものは8% |
8% | コーヒーの生豆 | 食品に該当し8% |
8% | 飲食料品の包装材料、容器 | 飲食料品の販売に付帯する通常必要なものは8%。別途対価があるものは10%。 |
10%
税率 | 対象品目 | 解説・理由 |
10% | 家畜等の飼料 | 人の食用でないため |
10% | 生きた家畜(牛など) | 販売のときには食用ではないため |
10% | ペットフード | 人の食用でないため |
10% | 栽培用種子 | 人の食用ではないため。おやつや製菓の材料用など食用として販売されるかぼちゃやひまわりの種は8% |
10% | カタログギフトの販売 | 役務提供サービスになるため |
外食とテイクアウトの区別について
飲食であっても外食に該当すると、10%です。
その線引きとしては、
牛丼屋やハンバーガー店での「店内飲食」は、外食になり10%。
これは、テーブル、椅子、カウンター等の飲食に用いられる設備のある場所での、
飲食のサービスとなるからです。
テイクアウトについては、単に飲食料品を販売するものであるため、
「外食」にはあたらず、軽減税率(8%)の適用対象となります。
8%(軽減税率)
税率 | 対象品目 | 解説・理由 |
8% | コンビニで持ち帰り弁当の販売 | 単なる飲食料品の販売のため8%。イートインスペースでの飲食は外食になり10%。 |
8% | フードコートでのテイクアウト | テイクアウトは8%。フードコートでの飲食は10%。 |
8% | そば屋の出前やピザ屋の宅配 | 飲食料品を届けるだけであるため、「飲食料品の譲渡」に該当し8% |
8% | 有料老人ホームでの飲食料品の提供 | 1食640円(税抜き)以下、1人1,920円(税抜き)以下までは8% |
8% | 学校給食 | ただし、社員食堂や学生食堂での食事の提供は10% |
8% | 自動販売機の飲食料品の販売 | ただし、酒類などの軽減税率対象外のものは除きます。 |
8% | ホテルの客室の冷蔵庫等による飲食料品の提供 | ただし、ホテルのルームサービスによる飲食料品の提供は10% |
10%
税率 | 対象品目 | 解説・理由 |
10% | セルフサービスでの飲食店での飲食 | |
10% | 料理の残りの持ち帰り | 飲食するために提供されたものであるため10% |
10% | ケータリング・出張料理 | 調理・配膳等の給仕を伴う飲食料品の提供のため10% |
10% | カラオケボックスでの飲食 | 飲食設備がある場所での飲食の提供のため |
10% | みかん狩りや釣り堀の料金 | サービスの提供に該当するため10%、別途での持ち帰りの販売は8% |
酒類
アルコール度数1%未満であれば8%となります。
8%(軽減税率)
税率 | 対象品目 | 解説・理由 |
8% | ノンアルコールビール | アルコール度数1%未満のため |
8% | 甘酒 | アルコール度数1%未満の場合は8%。 |
8% | みりん風調味料 | みりん風調味料はアルコール度数1%未満は8%。みりんは10%。 |
8% | ウイスキーボンボン | アルコール度数は2~3.5%程度含まれているが、チョコレートとしてお菓子に該当し8%。 |
10%
税率 | 対象品目 | 解説・理由 |
10% | ビール | アルコール度数1%以上 |
10% | ワイン | アルコール度数1%以上 |
10% | 料理酒 | アルコール度数1%以上 |
10% | お酒 | アルコール度数1%以上 |
10% | みかん狩りや釣り堀の料金 | サービスの提供に該当するため10%、別途での持ち帰りの販売は8% |
医薬品
軽減税率の対象に医薬品・医薬部外品は含まれていないので、
これらに該当すれば10%となります。
8%(軽減税率)
税率 | 対象品目 | 解説・理由 |
8% | オロナミンC | 清涼飲料水に該当 |
8% | レッドブル | 清涼飲料水に該当 |
8% | サプリメント | 医薬品等に該当するものは10% |
8% | 健康食品 | 医薬品等に該当するものは10% |
8% | 龍角散のど飴 | 医薬品等に該当しない |
8% | フルーツのど飴 | 医薬品等に該当しない |
10%
税率 | 対象品目 | 解説・理由 |
10% | リポビタンD、チオビタ | 医薬部外品 |
10% | ユンケル | 医薬部外品 |
10% | イブクイック | 医薬品 |
10% | 風邪薬 | 処方箋なしの場合は10%、処方される場合は非課税 |
10% | 浅田飴、南天のど飴 | 医薬品 |
一休資産(飲食料品とそれ以外のものとの詰合せなど一体となっているもので、その一体の価格のみが提示されているもの)
税抜価格が1万円以下であって、食品の価額の締める割合が2/3以上の場合、全体が軽減税率の対象になる。
8%(軽減税率)
税率 | 対象品目 | 解説・理由 |
8% | ビックリマンチョコ | チョコの割合が、全体の2/3以上だから8% |
10%
税率 | 対象品目 | 解説・理由 |
10% | プロ野球チップス | ポテトチップスの割合が2/3未満のため10%になる |
軽減税率のまとめ
なかなか複雑な軽減税率。
医薬品に該当すると10%になってしまう・・・
風邪薬とか頭痛薬とかも。
それなのに新聞は8%。
でも、デジタル版になると10%。
新聞については前から叩かれてますが、読む人のほとんどは10%になったから
やめるという人は少なかったんじゃないかと思います。