(税別)
顧問料 | 決算料 | 年間 | |
---|---|---|---|
年間売上3,000万円未満 | 30,000円 | 150,000円 | 510,000円 |
年間売上5,000万円未満 | 35,000円 | 175,000円 | 595,000円 |
年間売上1億円未満 | 40,000円 | 200,000円 | 680,000円 |
年間売上3億円未満 | 50,000円 | 250,000円 | 850,000円 |
年間売上3億円以上 | 別途お見積もり |
(税別)
顧問料 | |
---|---|
年間売上3,000万円未満 | 30,000円 |
年間売上5,000万円未満 | 35,000円 |
年間売上1億円未満 | 40,000円 |
年間売上3億円未満 | 50,000円 |
年間売上3億円以上 | 別途お見積もり |
(税別)
決算料 | |
---|---|
年間売上3,000万円未満 | 150,000円 |
年間売上5,000万円未満 | 175,000円 |
年間売上1億円未満 | 200,000円 |
年間売上3億円未満 | 250,000円 |
年間売上3億円以上 | 別途お見積もり |
(税別)
年間 | |
---|---|
年間売上3,000万円未満 | 510,000円 |
年間売上5,000万円未満 | 595,000円 |
年間売上1億円未満 | 680,000円 |
年間売上3億円未満 | 850,000円 |
年間売上3億円以上 | 別途お見積もり |
1日5万円
2万円~
皆様の本業専念の為に、会社設立から税務顧問、事業計画書作成まで、トータルでサポートさせていただきます。
不動産に関わる確定申告がすべてオンラインで解決します。
基本料金 | |
---|---|
プログラム登録料 (初回のみ) |
20,000円 |
給与・賞与計算 | |
5名まで | 7,000円 |
6名より10名まで | 12,000円 |
11名より20名まで | 21,000円 |
21名より30名まで | 30,000円 |
30名を超える場合 (1名あたり加算金額) |
1,000円 |
給与一覧表 | 3,000円 |
消費税 | 10%加算 |
人事考課についても相談・指導します。
【料金例】 10名の場合・・(12,000円+3,000円)×1.1=16,500円(消費税込)
会計処理が楽になるクラウドサービスの導入が、設立1年目の法人様に限り無料でできます。
50万円~
別途お見積り
2万円~
10万円~
5万円~
10万円~